长江大学成人教育2023年专业有哪些?
发布时间:2022年10月18日
长江大学成人教育专业有经济学,法学,教育学,学前教育,汉语言文学,工商管理,等。长江大学成人教育2023年招生专业还没有公布,以下是长江大学2022年招生专业及科类、报考层次信息。成人教育专业每年变动不大,同学们可以参考2022年专业信息。请收藏本页面,我们将第一时间更新2023年专业内容。
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 专业类别 | 层次 |
1 | 长江大学 | 经济学 | 文史类 | 高起本 |
2 | 长江大学 | 法学 | 文史类 | 高起本 |
3 | 长江大学 | 教育学 | 文史类 | 高起本 |
4 | 长江大学 | 学前教育 | 文史类 | 高起本 |
5 | 长江大学 | 汉语言文学 | 文史类 | 高起本 |
6 | 长江大学 | 工商管理 | 文史类 | 高起本 |
7 | 长江大学 | 市场营销 | 文史类 | 高起本 |
8 | 长江大学 | 会计学 | 文史类 | 高起本 |
9 | 长江大学 | 人力资源管理 | 文史类 | 高起本 |
10 | 长江大学 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 高起本 |
11 | 长江大学 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 高起本 |
12 | 长江大学 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 高起本 |
13 | 长江大学 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 高起本 |
14 | 长江大学 | 土木工程 | 理工类 | 高起本 |
15 | 长江大学 | 石油工程 | 理工类 | 高起本 |
16 | 长江大学 | 临床医学 | 理工类 | 高起本 |
17 | 长江大学 | 中西医临床医学 | 理工类 | 高起本 |
18 | 长江大学 | 医学检验技术 | 理工类 | 高起本 |
19 | 长江大学 | 医学影像技术 | 理工类 | 高起本 |
20 | 长江大学 | 护理学 | 理工类 | 高起本 |
21 | 长江大学 | 工程管理 | 理工类 | 高起本 |
22 | 长江大学 | 大数据与会计 | 文史类 | 高起专 |
23 | 长江大学 | 学前教育 | 文史类 | 高起专 |
24 | 长江大学 | 建筑工程技术 | 理工类 | 高起专 |
25 | 长江大学 | 计算机应用技术 | 理工类 | 高起专 |
26 | 长江大学 | 护理 | 理工类 | 高起专 |
27 | 长江大学 | 汉语言文学 | 哲学、文学、历史学以及中医学类、中药学类 | 专升本 |
28 | 长江大学 | 英语 | 哲学、文学、历史学以及中医学类、中药学类 | 专升本 |
29 | 长江大学 | 广播电视学 | 哲学、文学、历史学以及中医学类、中药学类 | 专升本 |
30 | 长江大学 | 音乐学 | 艺术类 | 专升本 |
31 | 长江大学 | 广播电视编导 | 艺术类 | 专升本 |
32 | 长江大学 | 美术学 | 艺术类 | 专升本 |
33 | 长江大学 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 专升本 |
34 | 长江大学 | 环境设计 | 艺术类 | 专升本 |
35 | 长江大学 | 数学与应用数学 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) | 专升本 |
36 | 长江大学 | 应用化学 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) | 专升本 |
37 | 长江大学 | 机械设计制造及其自动化 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) | 专升本 |
38 | 长江大学 | 工业设计 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) | 专升本 |
39 | 长江大学 | 电气工程及其自动化 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) | 专升本 |
40 | 长江大学 | 电子信息工程 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) | 专升本 |
41 | 长江大学 | 计算机科学与技术 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) | 专升本 |
42 | 长江大学 | 土木工程 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) | 专升本 |
43 | 长江大学 | 给排水科学与工程 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) | 专升本 |
44 | 长江大学 | 水文与水资源工程 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) | 专升本 |
45 | 长江大学 | 化学工程与工艺 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) | 专升本 |
46 | 长江大学 | 资源勘查工程 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) | 专升本 |
47 | 长江大学 | 石油工程 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) | 专升本 |
48 | 长江大学 | 环境工程 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) | 专升本 |
49 | 长江大学 | 食品科学与工程 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) | 专升本 |
50 | 长江大学 | 食品质量与安全 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) | 专升本 |
51 | 长江大学 | 建筑学 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) | 专升本 |
52 | 长江大学 | 城乡规划 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) | 专升本 |
53 | 长江大学 | 风景园林 | 工学、理学类(生物科学类、地理科学类、心理学类除外) | 专升本 |
54 | 长江大学 | 经济学 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 | 专升本 |
55 | 长江大学 | 金融学 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 | 专升本 |
56 | 长江大学 | 国际经济与贸易 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 | 专升本 |
57 | 长江大学 | 应用心理学 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 | 专升本 |
58 | 长江大学 | 工程管理 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 | 专升本 |
59 | 长江大学 | 工商管理 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 | 专升本 |
60 | 长江大学 | 市场营销 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 | 专升本 |
61 | 长江大学 | 会计学 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 | 专升本 |
62 | 长江大学 | 财务管理 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 | 专升本 |
63 | 长江大学 | 人力资源管理 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 | 专升本 |
64 | 长江大学 | 农林经济管理 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 | 专升本 |
65 | 长江大学 | 公共事业管理 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 | 专升本 |
66 | 长江大学 | 物流管理 | 经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类、药学类等 | 专升本 |
67 | 长江大学 | 法学 | 法学类 | 专升本 |
68 | 长江大学 | 社会工作 | 法学类 | 专升本 |
69 | 长江大学 | 思想政治教育 | 法学类 | 专升本 |
70 | 长江大学 | 教育学 | 教育学类 | 专升本 |
71 | 长江大学 | 学前教育 | 教育学类 | 专升本 |
72 | 长江大学 | 体育教育 | 教育学类 | 专升本 |
73 | 长江大学 | 农学 | 农学类 | 专升本 |
74 | 长江大学 | 植物保护 | 农学类 | 专升本 |
75 | 长江大学 | 动物科学 | 农学类 | 专升本 |
76 | 长江大学 | 动物医学 | 农学类 | 专升本 |
77 | 长江大学 | 园林 | 农学类 | 专升本 |
78 | 长江大学 | 水产养殖学 | 农学类 | 专升本 |
79 | 长江大学 | 临床医学 | 医学类(中医学类、药学类两个一级学科除外) | 专升本 |
80 | 长江大学 | 中西医临床医学 | 医学类(中医学类、药学类两个一级学科除外) | 专升本 |
81 | 长江大学 | 医学检验技术 | 医学类(中医学类、药学类两个一级学科除外) | 专升本 |
82 | 长江大学 | 医学影像技术 | 医学类(中医学类、药学类两个一级学科除外) | 专升本 |
83 | 长江大学 | 护理学 | 医学类(中医学类、药学类两个一级学科除外) | 专升本 |
以上是长江大学成人教育招生专业计划介绍,更多报名信息可留言咨询。
点击进入
长江大学成教招生网