湖北理工学院成人教育2023级收费标准是多少?
发布时间:2022年12月28日
湖北理工学院成人教育2023年新生将在2023年春季办理入学手续,以下是学校官网公布的收费标准:
湖北理工学院成人高等教育2023级收费标准 | |||||||
高中起点升本科 | 序号 | 专业 | 考试科目 | 学习形式 | 学制/年 | 学费标准/年 | 总学费 |
1 | 学前教育 | 语文、数学、英语、史地 | 函授 | 5 | 2000 | 10000 | |
2 | 汉语言文学 | 函授 | 5 | 2000 | 10000 | ||
3 | 工商管理 | 函授 | 5 | 2500 | 12500 | ||
4 | 市场营销 | 函授 | 5 | 2500 | 12500 | ||
5 | 土木工程 | 语文、数学、英语、理化 | 业余 | 5 | 2500 | 12500 | |
6 | 环境工程 | 业余 | 5 | 2000 | 10000 | ||
7 | 护理学 | 业余 | 5 | 2000 | 10000 | ||
8 | 药学 | 业余 | 5 | 2000 | 10000 | ||
9 | 工程管理 | 业余 | 5 | 2000 | 10000 | ||
10 | 大数据财务管理 | 业余 | 5 | 2500 | 12500 | ||
11 | 无机非金属材料工程 | 业余 | 5 | 2000 | 10000 | ||
12 | 机械设计制造及自动化 | 业余 | 5 | 2500 | 12500 | ||
13 | 电气工程及自动化 | 业余 | 5 | 2500 | 12500 | ||
专科起点升本科 | 序号 | 专业 | 考试科目 | 学习形式 | 学制/年 | 学费标准/年 | 总学费 |
1 | 学前教育 | 政治、英语、教育理论 | 函授 | 2.5 | 2000 | 5000 | |
2 | 小学教育 | 函授 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||
3 | 汉语言文学 | 政治、英语、大学语文 | 函授 | 2.5 | 2000 | 5000 | |
4 | 英语 | 业余 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||
5 | 信息与计算科学 | 政治、英语、高数一 | 函授 | 2.5 | 2000 | 5000 | |
6 | 机械设计制造及自动化 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||
7 | 机械电子工程 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||
8 | 电气工程及自动化 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||
9 | 电子信息工程 | 函授 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||
10 | 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||
11 | 土木工程 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||
12 | 道路桥梁与渡河工程 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||
13 | 环境工程 | 函授 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||
14 | 化学工程与工艺 | 函授 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||
15 | 交通运输 | 函授 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||
16 | 车辆工程 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||
17 | 复合材料与工程 | 函授 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||
18 | 安全工程 | 函授 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||
19 | 生物工程 | 函授 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||
20 | 工程管理 | 政治、英语、高数二 | 函授 | 2.5 | 2000 | 5000 | |
21 | 药学★ | 业余、函授 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||
22 | 工商管理 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||
23 | 市场营销 | 函授 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||
24 | 财务管理 | 业余 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||
25 | 物流管理 | 函授 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||
26 | 护理学★ | 政治、英语、医学综合 | 业余、函授 | 2.5 | 2000 | 5000 | |
27 | 临床医学★ | 业余 | 2.5 | 2600 | 6500 | ||
28 | 医学检验技术★ | 业余 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||
高中︹中专︺起点升专科 | 序号 | 专业 | 考试科目 | 学习形式 | 学制/年 | 学费标准/年 | 总学费 |
1 | 应用化工技术 | 语文、数学、英语 | 函授 | 2.5 | 2000 | 5000 | |
2 | 建筑工程技术 | 函授 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||
3 | 电气自动化技术 | 函授 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||
4 | 计算机应用技术 | 函授 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||
5 | 大数据与会计 | 函授 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||
6 | 临床医学★ | 业余 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||
7 | 护理★ | 业余 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||
8 | 药学★ | 业余 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||
9 | 医学检验技术★ | 业余 | 2.5 | 2000 | 5000 | ||
10 | 中文 | 函授 | 2.5 | 2000 | 5000 |
点击进入
湖北理工学院成教招生网