湖北第二师范学院成人高等教育专业备案名单
发布时间:2017年09月21日
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 办学层次 | 学习形式 | 学制 |
1 | 国际经济与贸易 | 020102 | 高起本/专升本 | 业余/函授 | 5年/2.5年 |
2 | 法学 | 030101 | 专升本 | 业余/函授 | 2.5年 |
3 | 思想政治教育 | 030404 | 专升本 | 业余/函授 | 2.5年 |
4 | 教育学 | 040101 | 专升本 | 业余/函授 | 2.5年 |
5 | 学前教育 | 040102 | 专升本 | 业余 | 2.5年 |
6 | 小学教育 | 040105W | 专升本 | 业余/函授 | 2.5年 |
7 | 体育教育 | 040201 | 专升本 | 业余/函授 | 2.5年 |
8 | 机电技术教育 | 040315W | 专升本 | 业余/函授 | 2.5年 |
9 | 汉语言文学 | 050101 | 专升本 | 业余/函授 | 2.5年 |
10 | 英语 | 050201 | 高起本/专升本 | 业余 | 5年/2.5年 |
11 | 音乐学 | 050401 | 专升本 | 业余 | 2.5年 |
12 | 艺术设计 | 050408 | 高起本 | 业余 | 5年 |
13 | 数学与应用数学 | 070101 | 专升本 | 业余/函授 | 2.5年 |
14 | 物理学 | 070201 | 专升本 | 业余/函授 | 2.5年 |
15 | 化学 | 070301 | 专升本 | 业余/函授 | 2.5年 |
16 | 生物科学 | 070401 | 专升本 | 业余/函授 | 2.5年 |
17 | 电子信息科学与技术 | 071201 | 专升本 | 业余/函授 | 2.5年 |
18 | 计算机科学与技术 | 080605 | 高起本/专升本 | 业余/函授 | 5年/2.5年 |
19 | 工程管理 | 110104 | 高起本/专升本 | 业余/函授 | 5年/2.5年 |
20 | 工商管理 | 110201 | 高起本/专升本 | 业余/函授 | 5年/2.5年 |
21 | 市场营销 | 110202 | 高起本/专升本 | 业余/函授 | 5年/2.5年 |
22 | 会计学 | 110203 | 专升本 | 业余/函授 | 2.5年 |
23 | 财务管理 | 110204 | 专升本 | 业余/函授 | 2.5年 |
24 | 物流管理 | 110210W | 专升本 | 业余/函授 | 2.5年 |
25 | 材料工程技术 | 550105 | 高起专 | 业余/函授 | 2.5年 |
26 | 建筑装饰工程技术 | 560102 | 高起专 | 函授 | 2.5年 |
27 | 建筑工程技术 | 560301 | 高起专 | 业余/函授 | 2.5年 |
28 | 工程造价 | 560502 | 高起专 | 业余/函授 | 2.5年 |
29 | 机械设计与制造 | 580101 | 高起专 | 函授 | 2.5年 |
30 | 机电一体化技术 | 580201 | 高起专 | 业余/函授 | 2.5年 |
31 | 电气自动化技术 | 580202 | 高起专 | 业余/函授 | 2.5年 |
32 | 计算机应用技术 | 590101 | 高起专 | 业余/函授 | 2.5年 |
33 | 计算机多媒体技术 | 590103 | 高起专 | 业余 | 2.5年 |
34 | 计算机信息管理 | 590106 | 高起专 | 业余/函授 | 2.5年 |
35 | 电子信息工程技术 | 590201 | 高起专 | 业余/函授 | 2.5年 |
36 | 应用电子技术 | 590202 | 高起专 | 业余/函授 | 2.5年 |
37 | 出版与发行 | 610405 | 高起专 | 业余/函授 | 2.5年 |
38 | 证券投资与管理 | 620110 | 高起专 | 函授 | 2.5年 |
39 | 会计 | 620203 | 高起专 | 业余/函授 | 2.5年 |
40 | 会计电算化 | 620204 | 高起专 | 业余/函授 | 2.5年 |
41 | 市场营销 | 620401 | 高起专 | 业余/函授 | 2.5年 |
42 | 电子商务 | 620405 | 高起专 | 业余/函授 | 2.5年 |
43 | 工商企业管理 | 620501 | 高起专 | 业余/函授 | 2.5年 |
44 | 旅游管理 | 640101 | 高起专 | 业余 | 2.5年 |
45 | 酒店管理 | 640106 | 高起专 | 业余 | 2.5年 |
46 | 人力资源管理 | 650204 | 高起专 | 业余/函授 | 2.5年 |
47 | 商务英语 | 660108 | 高起专 | 业余 | 2.5年 |
48 | 学前教育 | 660214 | 高起专 | 业余/函授 | 2.5年 |
49 | 装饰艺术设计 | 670107 | 高起专 | 业余 | 2.5年 |
50 | 多媒体设计与制作 | 670113 | 高起专 | 业余/函授 | 2.5年 |
51 | 新闻采编与制作 | 670308 | 高起专 | 函授 | 2.5年 |
52 | 法律事务 | 690104 | 高起专 | 业余/函授 | 2.5年 |
点击进入
湖北第二师范学院成教招生网