湖北经济学院成人教育教育2023年春季教学计划
发布时间:2023年02月03日
湖北经济学院高等学历继续教育2023年春季教学计划 | |||||||||
层次 | 年级 | 专业(代码) | 学制 | 课程名称(代码) | 学时 | 课程名称(代码) | 学时 | ||
面授 | 自学 | 面授 | 自学 | ||||||
高起本 | 2019 | 会计学(201) | 5年 | 国际贸易学 (148) | 72 | 120 | 资产评估(327) | 72 | 120 |
工商管理(202) | 5年 | 组织行为学 (328) | 72 | 120 | 企业运营管理(286) | 72 | 120 | ||
市场营销(203) | 5年 | 国际市场营销学 (249) | 72 | 120 | 公共关系学(236) | 72 | 120 | ||
行政管理(204) | 5年 | 行政法学(312) | 72 | 120 | 公共部门人力资源管理(235) | 72 | 120 | ||
工程管理(205) | 5年 | 房地产开发与经营 (135) | 72 | 120 | 工程造价(233) | 72 | 120 | ||
人力资源管理(206) | 5年 | 企业战略管理 (287) | 72 | 120 | 公共关系学(236) | 72 | 120 | ||
物流管理(207) | 5年 | 国际物流学 (251) | 72 | 120 | 管理运筹学(243) | 72 | 120 | ||
电子商务(208) | 5年 | 企业资源计划(460) | 72 | 120 | 网络消费行为学(303) | 72 | 120 | ||
酒店管理(212) | 5年 | 组织行为学(328) | 72 | 120 | 酒店战略管理(268) | 72 | 120 | ||
经济学(213) | 5年 | 世界经济(298) | 72 | 120 | 计量经济学(475) | 72 | 120 | ||
金融学(214) | 5年 | 风险管理与保险 (138) | 72 | 120 | 信贷管理(198) | 72 | 120 | ||
国际经济与贸易(215) | 5年 | 国际贸易实务 (247) | 72 | 120 | 期货贸易(285) | 72 | 120 | ||
计算机科学与技术(216) | 5年 | 汇编语言程序设计(255) | 72 | 120 | 计算机组成原理(257) | 72 | 120 | ||
软件工程(217) | 5年 | Linux系统分析 (334) | 72 | 120 | 计算机组成原理(257) | 72 | 120 | ||
法学(219) | 5年 | 证据法 (318) | 72 | 120 | 国际私法 (250) | 72 | 120 | ||
视觉传达设计(222) | 5年 | 商业插画(175) | 72 | 120 | 标志设计(119) | 72 | 120 | ||
特别提示:请各校外教学点于2023年2月11日前将课程表纸质版、电子版报送学院成人教育部。 |
点击进入
湖北经济学院成教招生网