2020长江大学成人高考招生简章
一、长江大学简介
国内“双一流”建设高校。
国家“中西部高校基础能力建设工程”入选高校(小“211”)。
湖北省人民政府与三大石油公司共建和湖北省人民政府与国家农业部共建高校。
2个博士后科研流动站;3个博士学位授权一级学科、15个二级学科博士点;33个硕士学位授权一级学科、160个二级学科硕士点。
设有102个本科专业,涉及11大学科门类,其中4个国家级一流本科专业, 6个国家特色专业,9个湖北省战略性新兴(支柱)产业人才培养计划专业。
校园占地面积4742亩,校舍建筑面积90万平方米,固定资产17.7亿元。
学校现有教职工3124人,专任教师2247人,外聘教师533人。
全日制普通本专科生31125人,全日制博士、硕士研究生3284人,外国国际学生1285人。
长江大学地处历史文化名城荆州,并建有武汉校区,是湖北省属高校中规模最大、学科门类较全的综合性大学。
长江大学继续教育依托本部办学,由继续教育学院统一归口管理。
学院现开办成人高等学历教育、自学考试衔接教育、非学历培训教育等业务。
成人高等学历教育有高起本、专升本、高起专等办学层次,招生区域遍布全国11个省(市、自治区)。齐全的办学专业、完善的教学设施、雄厚的师资力量、悠久的办学历史、科学的管理手段,保证了继续教育一流的办学实力。
二、招生专业
序号 | 专业名称 | 授予学位 | 学习形式 | 层次 | 学制 | 学费标准(元/全学程) |
1 | 经济学 | 经济学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
2 | 法学 | 法学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
3 | 教育学 | 教育学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
4 | 学前教育 | 教育学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
5 | 汉语言文学 | 文学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
6 | 英语 | 文学 | 业余/函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
7 | 应用化学 | 理学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
8 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
9 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
10 | 电子信息工程 | 工学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 13000/7800 |
11 | 计算机科学与技术 | 工学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
12 | 物联网工程 | 工学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
13 | 土木工程 | 工学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
14 | 石油工程 | 工学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 13000/7800 |
15 | 食品质量与安全 | 工学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
16 | 植物保护 | 农学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
17 | 动物科学 | 农学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
18 | 园林 | 农学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
19 | 临床医学 | 医学 | 业余 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 13000/7800 |
20 | 中西医临床医学 | 医学 | 业余 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 13000/7800 |
21 | 医学检验技术 | 医学 | 业余 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 13000/7800 |
22 | 医学影像技术 | 医学 | 业余 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 13000/7800 |
23 | 护理学 | 医学 | 业余/函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 13000/7800 |
24 | 工程管理 | 管理学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
25 | 工商管理 | 管理学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
26 | 市场营销 | 管理学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
27 | 会计学 | 管理学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
28 | 人力资源管理 | 管理学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
29 | 农林经济管理 | 管理学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
30 | 物流管理 | 管理学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
31 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 业余 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 20000/12000 |
32 | 环境设计 | 艺术学 | 业余 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 20000/12000 |
33 | 金融学 | 经济学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | 6000 |
34 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | 6000 |
35 | 社会工作 | 法学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | 6000 |
36 | 思想政治教育 | 法学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | 6000 |
37 | 体育教育 | 教育学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | 6000 |
38 | 广播电视学 | 文学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | 6000 |
39 | 数学与应用数学 | 理学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | 6000 |
40 | 物理学 | 理学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | 6000 |
41 | 化学 | 理学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | 6000 |
42 | 地质学 | 理学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | 6000 |
43 | 生物技术 | 理学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | 6000 |
44 | 应用心理学 | 理学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | 6000 |
45 | 工业设计 | 工学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | 6000 |
46 | 网络工程 | 工学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | 6000 |
47 | 给排水科学与工程 | 工学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | 6000 |
48 | 水文与水资源工程 | 工学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | 6000 |
49 | 化学工程与工艺 | 工学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | 6000 |
50 | 勘查技术与工程 | 工学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | 6000 |
51 | 油气储运工程 | 工学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | 6000 |
52 | 海洋油气工程 | 工学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | 6000 |
53 | 环境工程 | 工学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | 6000 |
54 | 食品科学与工程 | 工学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | 6000 |
55 | 建筑学 | 工学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | 6000 |
56 | 城乡规划 | 工学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | 6000 |
57 | 风景园林 | 工学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | 6000 |
58 | 生物工程 | 工学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | 6000 |
59 | 农学 | 农学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | 6000 |
60 | 园艺 | 农学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | 6000 |
61 | 农业资源与环境 | 农学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | 6000 |
62 | 动物医学 | 农学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | 6000 |
63 | 动物药学 | 农学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | 6000 |
64 | 水产养殖学 | 农学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | 6000 |
65 | 财务管理 | 管理学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | 6000 |
66 | 公共事业管理 | 管理学 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | 6000 |
67 | 音乐学 | 艺术学 | 业余 | 专升本 | 2.5年 | 12000 |
68 | 广播电视编导 | 艺术学 | 业余 | 专升本 | 2.5年 | 12000 |
69 | 美术学 | 艺术学 | 业余 | 专升本 | 2.5年 | 12000 |
70 | 建筑工程技术 | ———— | 函授 | 专科 | 2.5年 | 4500 |
71 | 计算机应用技术 | ———— | 函授 | 专科 | 2.5年 | 4500 |
72 | 护理 | ———— | 业余/函授 | 专科 | 2.5年 | 6000 |
73 | 会计 | ———— | 函授 | 专科 | 2.5年 | 4500 |
74 | 学前教育 | ———— | 函授 | 专科 | 2.5年 | 4500 |
75 | 英语 | ———— | 业余/函授 | 专科 | 2.5年 | 4500 |
三、报考要求
1、报考高起本或专科的考生应具有高中(中职、技校)毕业文化程度。报考专升本的考生必须是已取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科及以上毕业证书的人员,专科毕业证书在教育部网上可查,未获得专科毕业证书者一律不得报考。
2、报考成人高校医学门类专业的考生应具备以下条件:
①报考临床医学、口腔医学、预防医学、中医学等临床类专业的人员,应当取得省级卫生行政部门颁发的相应类别的执业助理医师及以上资格证书;或取得国家认可的普通中专相应专业学历;或者县级及以上卫生行政部门颁发的乡村医生执业证书并具有中专学历或中专水平证书。
②报考护理学专业的人员应当取得省级卫生行政部门颁发的执业护士证书。
③报考医学门类其它专业的人员应当是从事卫生、医药行业工作的在职专业技术人员。
3、考生一般应在户口所在地报名并参加考试。免试考生需办理报名手续。
四、报考办法
成考报名实行网上报名并现场确认的方式,考生需按各省教育考试院的相关规定持证到当地教育部门办理报名和考试手续。考试时间和考试科目按当年国家相关规定执行。
五、考试科目
高起本(4门):语文、数学、外语、史地综合(文科)/理化综合(理科)
高起专(3门):语文、数学、外语
专升本(3门):政治、外语、专业基础(根据报考专业选择考试科目)
六、毕业待遇
凡通过成人高考被我校录取并注册学籍的学生,按学制时间学完教学计划规定的全部课程,思想品德和课程成绩合格,达到规定的学分,由长江大学颁发中华人民共和国国民教育系列的成人高等教育毕业证书(教育部网上可查)。本科应届毕业生符合学位授予条件者,经本人申请,由长江大学授予成人学士学位。