2018年湖北科技学院成教招生简章
学校简介
湖北科技学院位于素有“湖北南大门”、“武汉后花园”、“香城泉都”之称的咸宁市,是一所具有81年办学历史的湖北省属普通本科院校。学校以医学为传统优势学科,形成了理学、工学、经济学、教育学、文学、历史学、农学、医学、管理学、艺术学等多学科交叉融合、相互支撑的学科体系。 学校占地面积1861亩,建筑面积60.58万平方米,馆藏图书220余万册,教学科研仪器设备资产1.61亿元。有全日制在校生18000人;成人高考函授、业余、自考学生6568人。有教职工1398人,正高级职称120人,博士257人,研究生导师87人;有特聘院士2人。 学校是湖北省转型发展试点高校。有研究生、本科、专科三个办学层次,本专科专业89个。有国家“专业综合改革试点”项目1个、国家特色专业建设点3个、国家级工程实验室1个、国家级实验实训中心1个、全国高校心理健康教育与咨询示范中心1个;省级“2011计划”项目1个、省级重点(特色)学科2个、省级重点(培育)学科2个、省级“专业综合改革试点”4个、省级品牌专业4个、省级战略性新兴产业专业计划项目8个、省级精品课程18门;省级重点实验室和基地6个、省级实验教学示范中心6个、省级实习实训基地3个、省级创新创业和实践基地3个、湖北省服务外包人才培养(训)基地1个。先后与印度、巴基斯坦、德国、英国、法国、西班牙、新加坡等多个国家的10多所高校开展了中外合作办学。
一、招生专业(学校代码:省内529;省外10927)
本科(高起本学制5年,专升本学制2.5((年) | 专科(学制2.5年) | |||||||||
专业名称 | 备注 | 成考科类 | 专业名称 | 备注 | 成考科类 | |||||
高起本 | 专升本 | 高升专 | ||||||||
临床医学 | △ | 理科 | 医学 | 临床医学 | △ | 理科 | ||||
口腔医学 | △ | |||||||||
医学影像学 | △ | |||||||||
预防医学 | △ | |||||||||
护理学 | ○ | 文/理 | ||||||||
眼视光学 | ○ | 理科 | 电子信息工程技术 | ☆ | ||||||
医学影像技术 | ○ | 医疗设备应用技术 | ☆ | |||||||
药物制剂 | ○ | 护理 | ○ | |||||||
生物医学工程 | ○ | 理科 | 理工 | |||||||
测绘工程 | ○ | 文/理 | ||||||||
光电信息科学与工程 | ○ | 旅游管理 | ☆ | 文科 | ||||||
核工程与核技术 | ○ | |||||||||
电子信息科学与技术 | ○ | |||||||||
电气工程及其自动化 | ○ | |||||||||
计算机科学与技术 | ○ | |||||||||
物联网工程 | ○ | |||||||||
数学与应用数学 | ☆ | |||||||||
统计学 | ☆ | |||||||||
物理学 | ☆ | 英语教育 | △ | |||||||
化学 | ☆ | |||||||||
应用心理学 | ○ | 文/理 | 理工(二) | |||||||
生物科学 | ○ | 理科 | ||||||||
地理信息科学 | ☆ | 注: 备注栏表示学习形式,△为业余,☆为函授,○既有业余、也有函授;广西考生可以报考带☆、○的专业。 | ||||||||
地理科学 | ☆ | |||||||||
公共事业管理 | ○ | 文/理 | 经管 | |||||||
经济学 | ○ | 文/理 | ||||||||
财务管理 | ○ | |||||||||
工商管理 | ○ | |||||||||
工程管理 | ○ | 理科 | ||||||||
酒店管理 | ○ | |||||||||
药学 | ○ | |||||||||
园林 | ☆ | 文科 | 文史 | |||||||
汉语言文学 | ○ | |||||||||
历史学 | ☆ | |||||||||
英语 | ☆ | |||||||||
小学教育 | ☆ | |||||||||
学前教育 | ○ | 文/理 | 教育学 | |||||||
社会体育指导与管理 | ○ | |||||||||
体育教育 | ○ | |||||||||
音乐学 | △ | 文科 | 艺术 | |||||||
美术学 | △ | |||||||||
视觉传达设计 | ☆ | |||||||||
环境设计 | ☆ | |||||||||
产品设计 | ☆ | |||||||||
二、学籍与文凭性质
学员参加成人高考取得国家承认的成人高等学历教育学籍,层次有高起专、高升本、专升本;学习形式为业余或函授,面授、线上学习与自学相结合;学籍和毕业文凭在教育部中国高等教育学生信息网(学信网)电子注册;本科毕业生符合相关条件者授予相应学士学位。
三、报考条件
① 高起专或高起本要求高中或中专毕业。
② 专升本要求国民教育系列专科毕业。
③ 医护类各专业须有医护类执业资格。
四、报考方式及程序
成人高考报名包括两个阶段,网上报名与现场确认缺一不可。
湖北 | 广西 | ||
网上报名 | 时间 | 8月下旬(见湖北教育考试院通知) | 8月份(见广西招生考试院通知) |
现场确认 | 时间 | 9月上旬 | |
地点 | 见网报系统 |
五、成考科目与时间
层次 | 专业课 | 公共课 | |
专 升 本 | 医学类 | 医学综合 | 政治、外语 |
理工类 | 高数Ⅰ | ||
理工二、经管、农学 | 高数Ⅱ | ||
文史类 | 大学语文 | ||
教育学类 | 教育理论 | ||
艺术类 | 艺术概论 | ||
高升本 | 语文、数学(文/理)、外语、史地/理化 | ||
高升专 | 语文、数学(文/理)、外语 |
成考时间为10月中旬,具体时间及地点见准考证,准考证由考生根据报名号自行在省教育考试院网站下载。