武汉商贸职业学院成人高考招生简章
发布时间:2021年03月05日
一、学校简介
武汉商贸职业学院是经湖北省人民政府批准,教育部备案的全日制普通高等学校。学校分设武汉和红安两个校区,武汉校区地处武汉东湖新技术开发区(中国光谷)腹地,交通便利,被数千个高新企业环抱;红安校区地处红色革命发源地,举世闻名的“将军故里”——红安经济开发区,依山傍水,自然景观优美,生态环境天然。千亩校园,万人大学。校园环境优美,建筑风格独特,集历史、人文、生态于一体,是一所与国际教育接轨、文化气息浓郁的现代大学。
学校建筑面积37万余平方米,馆藏图书107万册,教学用地面积16万平方米,教学仪器设备总值5000余万元,功能齐全。学校汇聚了众多有志于职业教育的学者、教授及具有丰富实践经验的行业专家。现有专职教师659人,其中教授43人、副教授120人、楚天技能名师10人,博士和硕士研究生占50.4%。近三年承担省级以上科研课题67项,各类成果获奖63项,获得国家专利34项。2018年3月由中国科教评价研究院、武汉大学中国科学评价研究中心、中国教育质量评价中心和《中国科教评价网》联合对全国1386所高职院校进行综合评价,学校办学综合实力位列中国高职高专院校竞争力300强,湖北省同类院校前列。
二、武汉商贸职业学院成人高考招生专业
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 |
---|---|---|---|
1 | 630801 | 电子商务 | 高起专 |
2 | 630906 | 冷链物流技术与管理 | 高起专 |
3 | 640105 | 酒店管理 | 高起专 |
4 | 650101 | 艺术设计 | 高起专 |
5 | 660201 | 新闻采编与制作 | 高起专 |
6 | 670202 | 商务英语 | 高起专 |
7 | 630701 | 市场营销 | 高起专 |
8 | 630209 | 互联网金融 | 高起专 |
9 | 630601 | 工商企业管理 | 高起专 |
10 | 610205 | 软件技术 | 高起专 |
11 | 610214 | 电子商务技术 | 高起专 |
12 | 630206 | 投资与理财 | 高起专 |
13 | 610102 | 应用电子技术 | 高起专 |
14 | 610119 | 物联网应用技术 | 高起专 |
15 | 590106 | 食品营养与卫生 | 高起专 |
16 | 600405 | 空中乘务 | 高起专 |
17 | 540501 | 建设工程管理 | 高起专 |
18 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 高起专 |
19 | 690202 | 人力资源管理 | 高起专 |
20 | 690306 | 幼儿发展与健康管理 | 高起专 |
21 | 660202 | 播音与主持 | 高起专 |
22 | 650120 | 动漫设计 | 高起专 |
23 | 650121 | 游戏设计 | 高起专 |
24 | 650202 | 戏剧影视表演 | 高起专 |
25 | 650219 | 音乐表演 | 高起专 |
26 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | 高起专 |
27 | 650108 | 服装与服饰设计 | 高起专 |
28 | 630604 | 连锁经营管理 | 高起专 |
29 | 630903 | 物流管理 | 高起专 |
30 | 640101 | 旅游管理 | 高起专 |
31 | 610115 | 移动互联应用技术 | 高起专 |
32 | 610202 | 计算机网络技术 | 高起专 |
33 | 610215 | 大数据技术与应用 | 高起专 |
34 | 630302 | 会计 | 高起专 |
35 | 630503 | 国际商务 | 高起专 |
36 | 540101 | 建筑设计 | 高起专 |
37 | 600112 | 高速铁路客运乘务 | 高起专 |
点击进入
武汉商贸职业学院成教招生网
下一篇:荆州教育学院成人高考招生简章