湖北工业大学成教招生专业公示
发布时间:2020年12月05日
湖北工业大学成教招生专业及学费:
层次 | 类别 | 专业 | |
高升专 | 文史类 | 英语 | 2400元/年 |
国际经济与贸易 | |||
金融学 | |||
保险学 | |||
工程管理 | |||
市场营销 | |||
会计学 | |||
财务管理 | |||
人力资源管理 | |||
电子商务 | |||
行政管理 | |||
建筑经济管理 | |||
会计 | |||
工商企业管理 | |||
公共事务管理 | |||
广告设计与制作 | |||
汉语 | |||
环境监测与治理技术 | |||
会计 | |||
建筑工程管理 | |||
酒店管理 | |||
旅游管理 | |||
市场营销 | |||
物流管理 | |||
学前教育 | |||
理工类 | 道路桥梁工程技术 | ||
药品生产技术 | |||
建筑工程技术 | |||
模具设计与制造 | |||
机电一体化技术 | |||
电气自动化技术 | |||
计算机应用技术 | |||
建筑经济管理 | |||
会计 | |||
市场营销 | |||
电子商务 | |||
建筑工程管理 | |||
商务管理 | |||
通信技术 | |||
文秘 | |||
物流管理 | |||
学前教育 | |||
艺术设计 | |||
电子信息工程技术 | |||
工商企业管理 | |||
公共事务管理 | |||
广告设计与制作 | |||
汉语 | |||
环境监测与治理技术 | |||
会计 | |||
机电一体化技术 | |||
计算机应用技术 | |||
建筑工程管理 | |||
酒店管理 | |||
旅游管理 | |||
市场营销 | |||
物流管理 | |||
学前教育 | |||
专升本 | 文史、中医类 | 英语 | 2600元/年 |
汉语国际教育 | |||
工程管理 | |||
汉语言文学 | |||
英语 | |||
艺术类 | 广告学 | ||
产品设计 | |||
动画 | |||
理工类 | 生物技术 | ||
应用统计学 | |||
机械设计制造及其自动化 | |||
电气工程及其自动化 | |||
电子信息工程 | |||
通信工程 | |||
计算机科学与技术 | |||
软件工程 | |||
经济管理类 | 国际经济与贸易 | ||
金融学 | |||
信息管理与信息系统 | |||
工程管理 | |||
人力资源管理 | |||
市场营销 | |||
会计学 | |||
财务管理 | |||
电子商务 | |||
行政管理 | |||
保险学 | |||
人力资源管理 | |||
市场营销 | |||
法学类 | 法学 | ||
教育学类 | 教育学 | ||
学前教育 | |||
教育学 |
点击进入
湖北工业大学成教招生网
上一篇:武汉轻工大学成教招生专业公示
下一篇:湖北工业大学成教专科专业介绍