成人高考计算机应用技术专业
计算机应用技术专业简介
本专业培养掌握计算机科学的基本理论和基本知识,具有从事计算机及应用的技术开发与推广能力的实用技术人才。
【主要课程】:数字电子技术、计算机组成原理、高级语言程序设计、数据结构、操作系统、微机原理及应用、计算机网络技术、数据库原理等。
【实践环节】:课程设计、技能训练、毕业实习、毕业设计等。
【就业方向】:该专业学生可从事计算机多媒体作品设计开发工作、动画设计与制作工作、网络系统设计和测试技术员、网络工程监理员、网络应用软件的开发与维护技术员、网络管理与维护人员等。
计算机应用技术专业主要课程
软件开发技术、photoshop图像处理、网页设计与制作技术、HTML+CSS网页设计、JAVA应用程序设计、WEB前端开发、Javascript程序设计、计算机应用基础实训、计算机原理与组装、3DMAX
计算机应用技术专业就业方向
本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,掌握计算机系统与信息处理知识,具备数据库管理、数据处理、大数据应用系统搭建、大数据分析处理的能力,从事信息产业、商务服务业信息采集、处理及分析工作的高素质技术技能人才。
1.具备对新知识、新技能的学习能力和创新创业能力;2.具有信息采集的需求分析与采集方案设计能力;3.具有信息检索、甄别、整理、去重、存储、语义分析能力;4.具有信息处理系统搭建、应用部署、运行管理及安全管理能力;5.具有数据分析、大数据处理与分析基本能力;掌握数据库基本理论,具备数据库设计及应用系统开发能力。
本专业相关就业岗位:IT技术支持/维护工程师、考研、网页设计/制作/美工、公务员、公务员(区县级及机关)、公务员(地市级机关)、公务员(省级机关)、公务员(中央国家机关)、银行会计/柜员、销售代表、事业单位人员、软件工程师
开设有成人高考计算机应用技术专业的学校
序号 | 学校名称 | 省份 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 长江大学 | 湖北省 | 610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 函授 |
3 | 湖北工业大学 | 湖北省 | 610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 业余 |
5 | 荆楚理工学院 | 湖北省 | 610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 函授 |
6 | 湖北文理学院 | 湖北省 | 610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 业余 |
7 | 武汉科技大学 | 湖北省 | 610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 业余 |
8 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 函授 |
9 | 湖北师范大学 | 湖北省 | 610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 函授 |
10 | 湖北工业大学 | 湖北省 | 610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 函授 |
11 | 武汉工程大学 | 湖北省 | 610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 函授 |
12 | 江汉大学 | 湖北省 | 610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 业余 |
13 | 湖北理工学院 | 湖北省 | 610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 函授 |
14 | 湖北汽车工业学院 | 湖北省 | 610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 业余 |
15 | 湖北三峡职业技术学院 | 湖北省 | 610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 业余 |
16 | 黄冈师范学院 | 湖北省 | 610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 函授 |
17 | 襄阳职业技术学院 | 湖北省 | 610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 函授 |
18 | 荆州教育学院 | 湖北省 | 610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 函授 |
19 | 黄冈职业技术学院 | 湖北省 | 610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 业余 |
20 | 湖北第二师范学院 | 湖北省 | 610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 业余 |
21 | 荆州教育学院 | 湖北省 | 610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 脱产 |
22 | 荆州职业技术学院 | 湖北省 | 610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 业余 |
23 | 荆州理工职业学院 | 湖北省 | 610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 业余 |
24 | 咸宁职业技术学院 | 湖北省 | 610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 业余 |
25 | 武汉工程职业技术学院 | 湖北省 | 610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 业余 |
26 | 湖北开放职业学院 | 湖北省 | 610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 业余 |
27 | 十堰教育学院 | 湖北省 | 610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 脱产 |
28 | 湖北广播电视大学 | 湖北省 | 610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 脱产 |
29 | 三峡电力职业学院 | 湖北省 | 610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 业余 |
30 | 恩施职业技术学院 | 湖北省 | 610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 业余 |
31 | 湖北职业技术学院 | 湖北省 | 610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 业余 |
32 | 随州职业技术学院 | 湖北省 | 610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 业余 |
33 | 江汉艺术职业学院 | 湖北省 | 610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 业余 |
34 | 湖北工业职业技术学院 | 湖北省 | 610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 业余 |
35 | 三峡旅游职业技术学院 | 湖北省 | 610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 业余 |
36 | 湖北科技职业学院 | 湖北省 | 610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 业余 |
37 | 湖北广播电视大学 | 湖北省 | 610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 业余 |
38 | 湖北工程职业学院 | 湖北省 | 610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 业余 |
39 | 长江工程职业技术学院 | 湖北省 | 610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 业余 |
40 | 湖北工程学院 | 湖北省 | 610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 业余 |
41 | 武汉职业技术学院 | 湖北省 | 610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 业余 |
42 | 武汉软件工程职业学院 | 湖北省 | 610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 业余 |
43 | 黄冈科技职业学院 | 湖北省 | 610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 业余 |
44 | 鄂州职业大学 | 湖北省 | 610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 函授 |
45 | 江汉大学 | 湖北省 | 610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 函授 |
46 | 长江职业学院 | 湖北省 | 610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 业余 |
47 | 汉江师范学院 | 湖北省 | 610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 业余 |
上一篇:成人高考汉语言文学专业
下一篇:成人高考电气工程及其自动化专业