2020年荆楚理工学院成教招生专业及收费标准
荆楚理工学院成人教育招生专业及收费标准如下,请以考试院实际公布的专业及费用为标准。
院校代码 | 层次 | 专业名称 | 考试科目 | 学习形式 | 学制 | 收费标准 |
荆楚理工 | 高起专 | 学前教育 | 语文、数学(文)、 | 函授 | 2.5年 | 1600元/年 |
小学教育 | 函授 | 2.5年 | 1600元/年 | |||
会计 | 函授 | 2.5年 | 1600元/年 | |||
函授 | 2.5年 | 1600元/年 | ||||
计算机应用技术 | 语文、数学(理)、外语 | 函授 | 2.5年 | 1600元/年 | ||
园林技术 | 函授 | 2.5年 | 1600元/年 | |||
数控技术 | 函授 | 2.5年 | 1600元/年 | |||
应用化工技术 | 函授 | 2.5年 | 1600元/年 | |||
口腔医学 | 业余 | 2.5年 | 1800元/年 | |||
护理 | 业余 | 2.5年 | 1800元/年 | |||
三峡大学 | 高起专 | 医学检验技术 | 语文、数学(理)、外语 | 业余 | 2.5年 | 2520元/年 |
建筑工程技术 | 函授 | 2.5年 | 1800元/年 | |||
发电厂及电力系统 | 函授 | 2.5年 | 1800元/年 | |||
荆楚理工 | 专升本 | 汉语言文学 | 政治、外语、大学语文 | 函授 | 2.5年 | 2000元/年 |
网络与新媒体 | 政治、外语、艺术概论 | 业余 | 2.5年 | 2200元/年 | ||
机械设计制造及其自动化 | 政治、外语、 高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2000元/年 | ||
电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5年 | 2000元/年 | |||
计算机科学与技术 | 函授 | 2.5年 | 2000元/年 | |||
复合材料与工程 | 函授 | 2.5年 | 2000元/年 | |||
化学工程与工艺 | 函授 | 2.5年 | 2000元/年 | |||
制药工程 | 函授 | 2.5年 | 2000元/年 | |||
信息管理与信息系统 | 政治、外语、 | 函授 | 2.5年 | 2000元/年 | ||
市场营销 | 函授 | 2.5年 | 2000元/年 | |||
财务管理 | 函授 | 2.5年 | 2000元/年 | |||
学前教育 | 政治、外语、 | 函授 | 2.5年 | 2000元/年 | ||
小学教育 | 函授 | 2.5年 | 2000元/年 | |||
口腔医学 | 政治、外语、 | 业余 | 2.5年 | 2200元/年 | ||
康复治疗学 | 业余 | 2.5年 | 2200元/年 | |||
护理学 | 业余 | 2.5年 | 2200元/年 | |||
三峡大学 | 专升本 | 中医学 | 政治、外语、大学语文 | 业余 | 2.5年 | 3120元/年 |
政治、外语、 | 函授 | 2.5年 | 2600元/年 | |||
水利水电工程 | 函授 | 2.5年 | 2600元/年 | |||
药学 | 政治、外语、 高等数学(二) | 业余 | 2.5年 | 3120元/年 | ||
工程管理 | 函授 | 2.5年 | 2600元/年 | |||
行政管理 | 函授 | 2.5年 | 2400元/年 | |||
法学 | 政治、外语、民法 | 函授 | 2.5年 | 2400元/年 | ||
临床医学 | 政治、外语、医学综合 | 业余 | 2.5年 | 3120元/年 | ||
医学影像学 | 业余 | 2.5年 | 3120元/年 | |||
荆楚理工 | 高起本 | 学前教育 | 语文、数学(文)、 外语、史地 | 函授 | 5年 | 2000元/年 |
财务管理 | 语文、数学(文)、 外语、史地 | 函授 | 5年 | 2000元/年 |
上一篇:湖北文理学院成教专业及招生计划