湖北师范大学成教专业及计划
湖北师范大学成教专业分为三个层次:高起专,专升本,高升本。以下分别介绍:
湖北师范大学成人高等教育招生专业一览表
专
升
本 | 经济学 | 经管类 | 2.5年 | 函授 |
法学 | 法学类 | 2.5年 | 函授 | |
思想政治教育 | 法学类 | 2.5年 | 函授 | |
教育学 | 教育学类 | 2.5年 | 函授 | |
学前教育 | 教育学类 | 2.5年 | 函授 | |
小学教育 | 教育学类 | 2.5年 | 函授 | |
体育教育 | 教育学类 | 2.5年 | 函授 | |
汉语言文学 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | |
英语 | 文史类 | 2.5年 | 业余 | |
日语 | 文史类 | 2.5年 | 业余 | |
广播电视学 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | |
历史学 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | |
数学与应用数学 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | |
物理学 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | |
化学 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | |
地理科学 | 经管类 | 2.5年 | 函授 | |
生物科学 | 经管类 | 2.5年 | 函授 | |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | |
电子信息工程 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | |
通信工程 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | |
计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | |
环境工程 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | |
财务管理 | 经管类 | 2.5年 | 函授 | |
行政管理 | 经管类 | 2.5年 | 函授 | |
城市管理 | 经管类 | 2.5年 | 函授 | |
音乐学 | 艺术类 | 2.5年 | 业余 | |
美术学 | 艺术类 | 2.5年 | 业余 | |
视觉传达设计 | 艺术类 | 2.5年 | 业余 | |
高
升
本 | 经济学 | 文史类 | 5 年 | 函授 |
法学 | 文史类 | 5 年 | 函授 | |
思想政治教育 | 文史类 | 5 年 | 函授 | |
教育学 | 文史类 | 5 年 | 函授 | |
学前教育 | 文史类 | 5 年 | 函授 | |
小学教育 | 文史类 | 5 年 | 函授 | |
体育教育 | 文史类 | 5 年 | 函授 | |
汉语言文学 | 文史类 | 5 年 | 函授 | |
英语 | 文史类 | 5 年 | 业余 | |
日语 | 文史类 | 5 年 | 业余 | |
广播电视学 | 文史类 | 5 年 | 函授 | |
历史学 | 文史类 | 5 年 | 函授 | |
数学与应用数学 | 理工类 | 5 年 | 函授 | |
物理学 | 理工类 | 5 年 | 函授 | |
化学 | 理工类 | 5 年 | 函授 | |
地理科学 | 理工类 | 5 年 | 函授 | |
生物科学 | 理工类 | 5 年 | 函授 | |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 5 年 | 函授 | |
电子信息工程 | 理工类 | 5 年 | 函授 | |
通信工程 | 理工类 | 5 年 | 函授 | |
计算机科学与技术 | 理工类 | 5 年 | 函授 | |
环境工程 | 理工类 | 5 年 | 函授 | |
财务管理 | 文史类 | 5 年 | 函授 | |
行政管理 | 文史类 | 5 年 | 函授 | |
城市管理 | 文史类 | 5 年 | 函授 | |
音乐学 | 文史类 | 5 年 | 业余 | |
美术学 | 文史类 | 5 年 | 业余 | |
视觉传达设计 | 文史类 | 5 年 | 业余 | |
高
升
专 | 电气自动化技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 |
应用电子技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | |
计算机应用技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | |
会计 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | |
市场营销 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | |
电子商务 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | |
导游 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | |
语文教育 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | |
英语教育 | 文史类 | 2.5年 | 业余 | |
美术教育 | 文史类 | 2.5年 | 业余 | |
社会体育 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | |
行政管理 | 文史类 | 2.5年 | 函授 |
上一篇:湖北中医药大学成教专业介绍