黄冈职业技术学院物流管理专业
物流管理专业教学计划
一、培养目标
面向不同类型的物流企业及其他企业物流管理,培养掌握现代物流装备技术、物流信息技术,熟悉物流理论知识及业务流程,适应运输与调度、仓储与配送、采购与供应、报关与货代等物流管理第一线需要的高等技术应用性专门人才。
本专业分两个方向:方向一——仓储与配送方向;方向二——物流运输管理方向。
二、培养要求
1、具有良好的思想品德、行为规范和职业道德;具有勇于创新、艰苦创业、爱岗敬业的精神。
2、掌握商务英语基础知识,具有英语口语交流和商务谈判的一般能力;
3、掌握计算机应用基础知识,具有应用计算机网络和信息处理的能力,具有计算机办公软件和物流软件的应用能力;
4、掌握不同商品的物流、化学或生理特性,并对科学地维护与包装、储存与分拣等基本知识;
5、基本掌握现代商业、仓储、交通运输企业经营和管理基本知识,具有物流、储运、配送企业物流运作的基本能力;
6、熟练掌握物流信息系统及其应用等专业知识;
7、熟练掌握物流装备技术,储运、配送、供应链管理等专业知识具有处理和解决物流现场问题的基本能力。
8、具有遵守国际贯例和市场法规的意识。
9、通过普通商校大学英语应用能力考试,获得高等学校英语应用能力考试合格证书(三级);通过全国高校计算机等级考试(二级),获得全国高校计算机基础知识与应用能力合格证书(二级以上);获得助理物流师、报关员资格证书、汽车驾驶证书、电子商务证书、中国物流职业经理资格证(后面四证任选一)
三、课程设置及学时分配
1、主干课程:
线性代数(含运筹学)、实用会计、现代统计技术、物流基础、物流企业运营管理、物流装备技术、物流法律法规、物流信息技术、商品养护与包装技术、库存管理、集装箱运输管理、仓储与配送管理实务、物流运输技术与实务、物流系统规划与设计、国际贸易与报关实务。
2、学时分配:
(见教学进程表)
四、学历层次、办学形式及学制
1、学历层次:高中起点专科
2、办学形式:函授
3、学制:2.5年
五、毕业要求
学员学完本专业教学计划规定的所有课程,且考试成绩合格,发给成人高等教育专科毕业证书,国家承认学历。
物流管理专业课程设置及安排表
学习形式:函授 学历层次:专科
课程 类别 | 序号 | 课程名称 | 学 分 | 考试方式 | 教学形式及学时分配 | 各学期周学时分配 | |||||||
考试 | 考查 | 总学时 | 理论 学时 | 实践 学时 | 一 | 二 | 三 | 四 | |||||
必修课 | 公 共 课 | 1 | 思想政治理论课 | 3 | 168 | 108 | 60 | 2 | 2 | ||||
2 | 体育 | 3 | 1,2 | 62 | 20 | 42 | 2 | 2 | |||||
3 | 大学英语 | 8 | 1,2 | 184 | 170 | 14 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
4 | 计算机应用基础 | 3 | 1 | 56 | 28 | 28 | 4 | ||||||
5 | 计算机维护与网页制作技术 | 5 | 2 | 68 | 34 | 34 | 4 | ||||||
6 | 经济数学(概率论) | 3 | 1 | 78 | 78 | 0 | 6 | ||||||
小 计 | 25 | 616 | 438 | 178 | |||||||||
职 业 基 础 课 | 7 | 线性代数(含运筹学) | 2 | 2 | 68 | 58 | 10 | 4 | |||||
8 | 财经应用文写作 | 1 | 3 | 32 | 16 | 16 | 2 | ||||||
9 | 实用会计 | 4 | 2 | 60 | 40 | 20 | 4 | ||||||
10 | 现代统计技术 | 2 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | ||||||
11 | 物流基础 | 2 | 1 | 52 | 39 | 13 | 4 | ||||||
12 | 物流企业运营管理 | 4 | 1 | 52 | 42 | 10 | 4 | ||||||
13 | 物流装备技术 | 3 | 2 | 45 | 30 | 15 | 3 | ||||||
14 | 物流法律法规 | 2 | 3 | 64 | 48 | 16 | 4 | ||||||
小 计 | 21 | 421 | 305 | 116 | |||||||||
职 业 技 术 课 | 物流信息技术 | 4 | 3 | 64 | 32 | 32 | 4 | ||||||
16 | 商品养护与包装技术 | 2 | 2 | 60 | 45 | 15 | 4 | ||||||
17 | 库存管理(方向一) | 4 | 3 | 64 | 48 | 16 | 4 | ||||||
集装箱运输管理(方向二) | |||||||||||||
18 | 仓储与配送管理实务 | 6 | 4 | 90 | 50 | 40 | 6 | ||||||
19 | 物流运输技术与实务 | 4 | 3 | 60 | 45 | 15 | 4 | ||||||
20 | 物流服务与营销 | 2 | 4 | 60 | 40 | 20 | 4 | ||||||
21 | 采购与供应管理(方向一) | 4 | 3 | 64 | 56 | 8 | 4 | ||||||
物流经济地理(方向二) | |||||||||||||
22 | 物流系统规划与设计 | 2 | 4 | 60 | 40 | 20 | 4 | ||||||
23 | 国际贸易与报关实务 | 4 | 4 | 60 | 35 | 25 | 4 | ||||||
24 | 国际货运代理 | 4 | 4 | 60 | 35 | 25 | 4 | ||||||
25 | 专业英语(物流) | 2 | 4 | 45 | 30 | 15 | 3 | ||||||
小 计 | 36 | 677 | 456 | 221 | 26 | 27 | 27 | 27 | |||||
选修课 | 8 | 240 | 200 | 40 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||
毕业实习及论文 | 4 | 180 | |||||||||||
合计 | 92 | 1954 | 1412 | 555 | 26 | 29 | 29 | 29 |
上一篇:黄冈职业技术学院园林技术专业