武汉理工大学成人教育2021年专业有哪些?
发布时间:2021年03月24日
1、武汉理工大学成人教育专业介绍
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|---|
49 | 81001 | 土木工程 | 专升本 | 函授 |
50 | 120103 | 工程管理 | 专升本 | 函授 |
51 | 120201K | 工商管理 | 专升本 | 函授 |
52 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 函授 |
53 | 120203K | 会计学 | 专升本 | 函授 |
54 | 80901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 |
55 | 030101K | 法学 | 专升本 | 函授 |
56 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 函授 |
57 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 专升本 | 函授 |
58 | 120206 | 人力资源管理 | 专升本 | 函授 |
59 | 81301 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 函授 |
60 | 82801 | 建筑学 | 专升本 | 函授 |
61 | 81003 | 给排水科学与工程 | 专升本 | 函授 |
62 | 81901 | 船舶与海洋工程 | 专升本 | 函授 |
63 | 020301K | 金融学 | 专升本 | 函授 |
64 | 120601 | 物流管理 | 专升本 | 函授 |
65 | 80208 | 汽车服务工程 | 专升本 | 函授 |
66 | 80406 | 无机非金属材料工程 | 专升本 | 函授 |
67 | 81501 | 采矿工程 | 专升本 | 函授 |
68 | 081804K | 轮机工程 | 专升本 | 函授 |
69 | 120202 | 市场营销 | 专升本 | 函授 |
70 | 081803K | 航海技术 | 专升本 | 函授 |
71 | 80703 | 通信工程 | 专升本 | 函授 |
72 | 81801 | 交通运输 | 专升本 | 函授 |
73 | 30302 | 社会工作 | 专升本 | 函授 |
74 | 80207 | 车辆工程 | 专升本 | 函授 |
75 | 80501 | 能源与动力工程 | 专升本 | 函授 |
76 | 81503 | 矿物加工工程 | 专升本 | 函授 |
77 | 81504 | 油气储运工程 | 专升本 | 函授 |
78 | 82802 | 城乡规划 | 专升本 | 函授 |
79 | 120408T | 海事管理 | 专升本 | 函授 |
80 | 120801 | 电子商务 | 专升本 | 函授 |
81 | 630601 | 工商企业管理 | 高起专 | 函授 |
82 | 540301 | 建筑工程技术 | 高起专 | 函授 |
83 | 540501 | 建设工程管理 | 高起专 | 函授 |
84 | 560301 | 机电一体化技术 | 高起专 | 函授 |
85 | 610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 函授 |
86 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 高起专 | 函授 |
87 | 600209 | 汽车运用与维修技术 | 高起专 | 函授 |
88 | 630903 | 物流管理 | 高起专 | 函授 |
89 | 530601 | 材料工程技术 | 高起专 | 函授 |
2、招生区域
北京市,山西省,浙江省,江西省,湖北省,广东省,贵州省,陕西省,甘肃省
点击进入
武汉理工大学成教招生网