武汉工程大学自考助学班电子商务专业(专科)课程设置
发布时间:2023年04月01日
专业代码:630801;专业名称:电子商务原专业代码:020215;原专业名称:电子商务
课程类别 | 课程 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 开课时间 | 考试时间 | 备注 | 最低学分/ 学分小计 |
公共基础课 | 1 | *03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 14/14 | |||
2 | *12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |||||
3 | *04729 | 大学语文 | 4 | |||||
4 | *00018 | 计算机应用基础 | 2 | |||||
*00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | ||||||
专业核心课 | 5 | *00020 | 高等数学(一) | 6 | 35/35 | |||
6 | *00041 | 基础会计学 | 5 | |||||
7 | *00890 | 市场营销(三) | 5 | |||||
8 | *00896 | 电子商务概论 | 4 | |||||
*00897 | 电子商务概论(实践) | 2 | ||||||
9 | *00902 | 电子商务案例分析 | 2 | |||||
*00903 | 电子商务案例分析(实践) | 3 | ||||||
10 | 04754 | 电子商务与电子政务 | 4 | |||||
11 | 02382 | 管理信息系统 | 4 | |||||
推荐选考课 | 12 | 00012 | 英语(一) | 7 | ||||
13 | 00043 | 经济法概论(财政类) | 4 | |||||
14 | 00178 | 市场调查与预测 | 6 | |||||
15 | 00853 | 广告学(二) | 4 | |||||
16 | *00894 | 计算机与网络技术基础 | 3 | |||||
*00895 | 计算机与网络技术基础(实践) | 3 | ||||||
17 | *00898 | 互联网软件应用与开发 | 3 | |||||
*00899 | 互联网软件应用与开发(实践) | 3 | ||||||
18 | *00888 | 电子商务英语 | 3 | |||||
其他要求 | 1.合格课程总学分不低于70 学分,合格课程门数不少于15 门。 2.选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的同层次其他专业中,自 主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程考试,达到学分规定要求。 |
说明:“*”表示原专业考试计划已设课程。
点击进入
武汉工程大学成教招生网