武汉工程大学自考助学班工商企业管理专业(专科)课程设置
发布时间:2023年04月01日
专业代码:630601;专业名称:工商企业管理原专业代码:020201;原专业名称:工商企业管理
课程类别 | 课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程学分 | 考试时间 | 开课时间 | 备注 | 最低学分/ 学分小计 |
公共基础课 | 1 | *03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 14/14 | |||
2 | *12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |||||
3 | *04729 | 大学语文 | 4 | |||||
4 | *00018 | 计算机应用基础 | 2 | |||||
*00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | ||||||
专业核心课 | 5 | *00041 | 基础会计学 | 5 | 35/35 | |||
6 | *00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | |||||
7 | *00058 | 市场营销学 | 5 | |||||
8 | *00144 | 企业管理概论 | 5 | |||||
9 | *00146 | 中国税制 | 4 | |||||
10 | *00147 | 人力资源管理(一) | 6 | |||||
11 | 00178 | 市场调查与预测 | 6 | |||||
推荐选考课 | 12 | *00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | ||||
13 | 00012 | 英语(一) | 7 | |||||
14 | *00020 | 高等数学(一) | 6 | |||||
15 | *00065 | 国民经济统计概论 | 6 | |||||
16 | *00145 | 生产与作业管理 | 6 | |||||
17 | 00152 | 组织行为学 | 4 | |||||
18 | 00163 | 管理心理学 | 5 | |||||
19 | 00182 | 公共关系学 | 4 | |||||
其他要求 | 1.合格课程总学分不低于70 学分,合格课程门数不少于15 门。 2.选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的同层次其他专业中,自主选 择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程考试,达到学分规定要求。 |
说明:*表示原专业考试计划已设课程。
点击进入
武汉工程大学成教招生网