武汉工程大学自考助学班视觉传达设计专业(本科)课程设置
发布时间:2023年04月01日
视觉传达设计(本科)专业代码: 130502课程设置
课程 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 课程 学分 | 开课时间 | 考试时间 | 备注 |
I | 03708 | 中已近现代史纲要 | z | |||
z | 03709 | 马克思主义三本匣理概论 | 4 | |||
3 | 132-83 | 版面设计(本) | 6 | 学位课程 | ||
4 | 132蕊 | 包装设计(本)) | 6 | 学位课程 | ||
5 | O引421 | 图形创君 | 4 | 学位课程 | ||
6 | 14133 | 色彩构成 | 5 | |||
7 | 14748 | 字体设计(本) | 4 | 实践考核 | ||
s | 14649 | 笞贴设计 | 4 | |||
9 | 14249 | 书筵设计(本) | 4 | 实践考核 | ||
10 | 14230 | 权觉形象识别系线设计 | 7 | 实践考核 | ||
II | 00504 | 艺术概论 | 4 | |||
12 | 05424 | 现代设计史 | $ | |||
13 | 1凶466 | 电艳三维设计(实践) | 6 | |||
14 | 13邸9 | 广告设计(实践) | 5 | |||
15 | 13000 | 买诏(专升本) | 7 | 申语学位者必选英语 | ||
16 | 14266 | 数字摄彭(实践) | 6 | |||
17 | 10235 | 权觉传达毕业设计 | 不计 学分 |
点击进入
武汉工程大学成教招生网
下一篇:没有了